上海荣耀实业有限公司
现货销售:台湾TTO-VCW小断面油封 油封端盖
材质全 规格齐!标准尺寸本公司都备有现货。欢迎咨询客服!
台湾TTO油封产品型号:
TC型双唇口外包胶骨架油封、SC型单唇口外包胶骨架油封、TB型双唇口外铁壳油封、SB型单唇口外铁壳油封、TA型双唇口加强型外铁壳油封、SA型单唇口加强型外铁壳油封、VC型无弹簧骨架油封、VB型油封、EC/CAP型端盖油封、VA型水封、VS型水封、TCV型耐压油封、TCN型耐高压油封、DKB型铁壳防尘油封、GA型铁壳防尘油封、DC型双面油封、TC4型油封、RE型油封、RE1型油封、CNB型方向机油封、CNB1型方向机油封、组合式油封、高温氟胶油封等
台湾TTO-VCW小断面油封 油封端盖 规格尺寸表:
小断面油封 小断面油封
台湾TTO骨架油封规格表
型号骨架油封规格说明:内径×外径×高度; 单位:毫米; 材料:橡胶(NBR)
序号 规格 序号 规格 序号 规格 序号 规格
1 10*25*10 41 25*47*10 81 40*60*10 121 50*72*12
2 12*25*10 42 26*47*10 82 40*60*12 122 52*72*12
3 14*30*10 43 28*47*10 83 45*60*12 123 55*72*10
4 15*30*10 44 28*47*11 84 30*62*12 124 55*72*12
5 16*30*10 45 30*47*10 85 35*62*10 125 40*75*12
6 17*30*10 46 32*47*10 86 35*62*12 126 42*75*10
7 18*30*10 47 38*48*10 87 38*62*12 127 42*75*12
8 20*30*10 48 25*50*10 88 40*62*10 128 45*75*12
9 23*30*10 49 28*50*10 89 40*62*12 129 50*75*12
10 12*32*10 50 30*50*10 90 42*62*10 130 55*75*12
11 14*35*10 51 32*50*10 91 42*62*12 131 55*78*12
12 15*35*10 52 35*50*10 92 45*62*10 132 40*80*12
13 16*35*10 53 25*52*10 93 45*62*12 133 45*80*12
14 17*35*10 54 28*52*10 94 35*65*12 134 50*80*10
15 18*35*10 55 30*52*10 95 38*65*12 135 50*80*12
16 19*35*10 56 32*52*110 96 40*65*10 136 55*80*10
17 20*35*10 57 35*52*10 97 40*65*12 137 55*80*12
18 21*35*10 58 38*52*10 98 42*65*12 138 58*80*12.5
19 22*35*10 59 40*52*10 99 45*65*10 139 60*80*10
20 22*38*10 60 30*54*10 100 45*65*12 140 60*80*12
21 17*40*10 61 37.5*54*10 101 50*65*12 141 65*80*10
更多标准尺寸 请联系客服! 电话:13916607858(微信同号)